- 
        西安不锈钢板激光切割
        
- 
        西安304不锈钢水箱
        
- 西安不锈钢隐形井盖
- 西安6061铝板
- 
        西安镀锌板
        
- 西安不锈钢方管
- 
        西安不锈钢驳接爪
        
- 
        西安不锈钢波纹管
        
- 西安不锈钢方棒
- 西安不锈钢角钢
- 西安不锈钢槽钢
- 西安不锈钢水箱·
- 
        西安不锈钢弯头
        
- 西安不锈钢法兰
- 西安不锈钢厚壁管
- 西安不锈钢花纹板
- 西安不锈钢丝
- 西安不锈钢钢带
- 西安不锈钢型材
- 西安不锈钢棒
- 西安不锈钢光元
- 
        西安不锈钢板
        - 西安不锈钢板激光切割
- 
            西安2520不锈钢板冲孔板
            
- 不锈钢板
- 
            西安不锈钢板310S
            
- 
            西安不锈钢加工
            
- 
            西安不锈钢焊接加工井盖
            
- 6米剪板折弯机加工
- 
            西安2520不锈钢板剪板
            
- 西安不锈钢板加工
- 2520不锈钢板网板
- 
            西安2520板零切割
            
- 
            西安2520不锈钢激光加工
            
- 
            西安不锈钢中厚板零切割
            
- 
            西安不锈钢薄中厚板
            
- 
            西安2520不锈钢薄板加工
            
- 
            西安2520不锈钢中厚板零切...
            
- 
            西安2520不锈钢板材
            
- 
            西安304不锈钢板
            
- 
            西安2520不锈钢薄中厚板
            
- 
            西安304不锈钢窖井盖
            
- 
            西安310S不锈钢板
            
- 
            西安2520不锈钢网孔板
            
- 
            西安不锈钢装饰板
            
- 
            西安2520不锈钢板
            
- 
            西安304不锈钢中厚板
            
- 不锈钢冲孔网板
- 
            西安不锈钢316L中厚板
            
- 
            西安2520不锈钢板零切割
            
- 
            西安316不锈钢板
            
- 
            西安不锈钢310s中厚板
            
 
- 西安不锈钢管
不锈钢的元素
不锈钢的元素
| 
					 | 牌 号 | |||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | 其它 | |||
| 奥 氏 体 型 | 1 | 1Cr17Mn6Ni5N | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.060 | 0.030 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | - | 0.25 | - | 
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.060 | 0.030 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 | 
					 | 0.25 | - | |
| 3 | 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | 0.15 | 1.00 | 8.50-12.00 | 0.060 | 0.030 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 | 2.8-3.5 | 0.20-0.30 | - | |
| 4 | 1Cr17Ni7 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.065 | 0.030 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - | - | - | |
| 5 | 1Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 | - | - | - | |
| 6 | Y1Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.030 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 | 1) | - | - | |
| 7 | Y1Cr18Ni9Se | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.030 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 | - | - | Se≥0.15 | |
| 8 | 0Cr18Ni9 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 | - | - | - | |
| 9 | 00Cr19Ni10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00-10.00 | 18.00-20.00 | - | - | - | |
| 10 | 0Cr19Ni9N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 7.00-10.50 | 18.00-20.00 | - | 0.10-0.25 | - | |
| 11 | 0Cr18Ni10NbN | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 7.50-10.50 | 18.00-20.00 | - | 0.15-0.30 | Nb0.15 | |
| 12 | 00Cr18Ni10N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.50-11.50 | 17.00-19.00 | - | 0.12-0.22 | - | |
| 13 | 1Cr18Ni12 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | - | - | - | |
| 14 | 0Cr23Ni13 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | - | - | - | |
| 15 | 0Cr25Ni20 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - | - | - | |
| 16 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.50 | 2.00-3.00 | - | - | |
| 17 | 1Cr18Ni12Mo2Ti6) | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 1.80-2.50 | - | Ti5(C%-0.02)~0.08 | |
| 18 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 1.80-2.50 | - | Ti5*C%-0.70 | |
| 19 | 00Cr17Ni14Mo2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - | - | |
| 20 | 0Cr17Ni12Mo2N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 0.10-0.22 | - | |
| 21 | 00Cr17Ni13Mo2N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.50-14.50 | 16.00-18.50 | 2.00-3.00 | 0.12-0.22 | - | |
| 22 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.00-14.50 | 17.00-19.00 | 1.20-2.75 | - | Cu 1.00-2.50 | |
| 23 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 12.00-16.00 | 17.00-19.00 | 1.20-2.75 | - | Cu 1.00-2.50 | |
| 24 | 0Cr19Ni13Mo3 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 | - | - | |
| 25 | 00Cr19Ni13Mo3 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 | - | - | |
| 26 | 1Cr18Ni12Mo3Ti6) | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 2.50-3.50 | - | Ti5(C%-0.02)~0.08 | |
| 27 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 2.50-3.50 | - | Ti5*C%-0.70 | 
 
    